Cet appareil multifonction tout-en-un, combinant onduleur et stockage d'énergie, assure les fonctions d'alimentation secteur, d'alimentation photovoltaïque et de stockage d'énergie. Compact et portable, il assure une alimentation sans interruption. Son écran LCD complet offre des boutons de commande configurables et faciles d'accès pour les applications, tels que le courant de charge de la batterie, la priorité de charge secteur/photovoltaïque et la tension d'entrée conforme aux spécifications.
Stockage d'énergie domestique
| Article | Paramètre |
| Puissance nominale | 5500W |
| Capacité de la batterie | 5 kWh |
| Plage de tension MPPT | 120V-450V |
| plage de tension | 43,2 V ~ 57,6 V |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Courant de décharge maximal | 100A |
| Tension de coupure de décharge | 43,2 V |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C~50°C |
| Plage de température de stockage | -20°C~60°C |
| Type de batterie | lithium |
| Degré de protection | IP20 |
| Altitude | 3000 m |
| Dimensions de l'onduleur (L/H/P) | 587/310/197 mm |
| Dimensions de la batterie (L/H/P) | 587/430/197 mm |
| Poids de l'onduleur | 10 kg |
| Poids de la batterie | 55 kg |
Pour plus de détails, veuillez contacter notre commercial via la FAQ
Stockage d'énergie domestique
| Article | Paramètre |
| Puissance nominale | 5500W |
| Capacité de la batterie | 5 kWh |
| Plage de tension MPPT | 120V-450V |
| plage de tension | 43,2 V ~ 57,6 V |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Courant de décharge maximal | 100A |
| Tension de coupure de décharge | 43,2 V |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C~50°C |
| Plage de température de stockage | -20°C~60°C |
| Type de batterie | lithium |
| Degré de protection | IP20 |
| Altitude | 3000 m |
| Dimensions de l'onduleur (L/H/P) | 587/310/197 mm |
| Dimensions de la batterie (L/H/P) | 587/430/197 mm |
| Poids de l'onduleur | 10 kg |
| Poids de la batterie | 55 kg |
Pour plus de détails, veuillez contacter notre commercial via la FAQ